No hay productos en el carrito.
PROPORCIONA BELLEZA Y SUAVIDAD A TUS MANOS Y PIES.
VITAMINA Y REAFIRMA.
RENUEVA TU PIEL.
NUTRE E HIDRATA.
ELIMINA CELULAS MUERTAS.
OXIGENA TU PIEL.
Settings | exfoliante de pies y manos 350 gr crema S150 remove | enzimas digestivas 250gr. pvo S709 remove | Té- azomalli 20 sobres de 1.5 gr c/u S435 remove | Dul-sin estevia 30 ml. gts S305 remove | jugo de sabila 500 ml S195 remove | CÙRCUMA CONCENTRADO LIQUIDO 400 ml S621 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $229.00 | $319.00 | $169.00 | $170.00 | $229.00 | $369.00 |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | EXFOLIANTE:SUAVIDAD Y BELLEZA PARA MANOS Y PIES. RENUEVA LA PIEL Y LE DA SUAVIDAD. | Eficaz en casos de inflamación o trastornos intestinales como colitis o síndrome de colon irritable, previene el estreñimiento y diarrea, auxiliar en digestiones pesadas. | Controla la sensación de angustia, auxiliar para insomnio y dolor de cabeza por estrés, excelente relajante. | STEVIA es un sustituto del azúcar, mejora la digestion, es un antimicrobiano bucal y previene las caries, lo pueden consumir niños, mujeres embarazadas, personas diabéticas e hipertensas. | Fortalece la mucosa digestiva y revitaliza la mucosa intestinal, antioxidante y regenerador celular, reduce acidez estomacal y evita el estreñimiento, auxiliar en problemas digestivos como : colitis, ulcera gástrica y duodenal. | Rey de todas las especies, antiinflamatorio natural, antioxidante y fortalece el organismo para evitar la degeneración causada por la edad. |
Content | PROPORCIONA BELLEZA Y SUAVIDAD A TUS MANOS Y PIES. VITAMINA Y REAFIRMA. RENUEVA TU PIEL. NUTRE E HIDRATA. ELIMINA CELULAS MUERTAS. OXIGENA TU PIEL. | una insuficiente producción de enzimas, ya sea por enfermedad, por el mismo proceso de envejecimiento, por el ritmo de vida acelerado, por mala alimentación o simplemente un exceso de alimentos que sobrepase la capacidad enzimática corporal, puede ocasionar la aparición de diversas alteraciones digestivas. | Contiene melissa, pasiflora, gordolobo, rosa de castilla, hojas de naranjo, flor de azahar, flor de tila, manzanilla, yoloxochitl, Jamaica entre otros. | Dul-sin es un endulzante a base de ESTEVIA , en su forma natural, es 10 a 15 veces mas dulce que el azúcar común de mesa, mientras que los extractos de estevia tienen una potencia endulzante de 100 a 300 veces mayor que el azúcar, y mejor aun, la ESTEVIA no afecta el metabolismo de la glucosa en la sangre. Actualmente, la ESTEVIA se emplea alrededor del mundo por sus increíbles propiedades endulzantes. Ha sido estudiada por sus potenciales efectos beneficos en diabéticos. Ha demostrado retardar el crecimiento de bacterias sobre los dientes y efectos anticaries. Investigaciones científicas han demostrado que ESTEVIA es un producto seguro para uso humano y se utiliza actualmente como sustituto del azúcar y edulcorantes artificiales. la ESTEVIA es: antiácida, antibacteriana, digestiva, antidiabetica, cardiotónica, diurética, hipoglucemiante. Mejora el metabolismo y es vasodilatador. Ayud a la absorción de grasa convirtiéndola en energía. Regula la presión arterial, Endulzante y Edulcorante, facilita la digestio y funciones gastrointestinales, regula los niveles de glucosa en sangre, nutre el hígado, pancreas y bazo, evita manchas y granos. Evita las hambres falsas y promueve la sensación de bienestar. | propiedades de la savila: es calmante, cicatrizante, humectante y regeneradora. Tiene propiedades antiinflamatorias ideales para reducir el acne, es depurativa, desintoxica y favorece la digestion, es un potente antiviral, contiene muchos aminoácidos entre ellos acido glutámico, acido aspártico, alanita, arginina, glicina y otros mas. Regula la glucosa del organismo. Contiene enzimas como amilasa, lipasa, fosfatasa y mas. Se considera un suplemento dietético. Es ideal para tratar muchos problemas de salud, diabetes, reduce colesterol, mejora la circulación, nivela los triglicéridos y reduce glucosa en algunos casos de diabetes tipo II. Ayuda a aliviar problemas gastrointestinales ayuda a la absorción de nutrientes y regenera flora intestinal, ataca bacterias que producen ulceras estomacales. excelente antihistamínico dilata los bronquios y reduce el asma. Cuida nuestra piel ayudando a su limpieza, cicatriza desinfecta, elimina células muertas, cura el acne, calma dolor por quemaduras e irritaciones. Mejora las defensas contra virus y estrés. Disminuye las grasas en la sangre, cura la indigestion. fortalece el sistema inmune. | Entre los multiples beneficios de la Cúrcuma esta la ayuda para prevenir enfermedades cardiacas, ya que reduce los niveles de colesterol y hasta trastornos depresivos pues ayuda a mejorar el ánimo. La cúrcuma es una especie muy usada en la India y sudeste Asiático. Entre las propiedades medicinales de la cúrcuma están: problemas de estómago estimula las secreciones y ayuda a la digestion, se recomienda para personas con dispepsia, falta de apetito, gastritis, digestion lenta ya que ayuda a producir mas jugos gástricos y pancreáticos que equilibran el PH de este órgano. también elimina los gases y evita cólicos intestinales. Ayuda en problemas hepáticos ( cirrosis, ictericia y problemas leves de vesícula.) Para tratar algunos tipos de cancer ( cancer de mama, duodeno, piel y colon), reduce efectos secundarios de quimioterapia. Es efectivo en el tratamiento de artritis reumatoide y síndrome de túnel carpiano, asi como en el tratamiento de depresión y otros trastornos de tipo psicológico o afectivo, ya que es estimulante del sistema nervioso. Fortalece el sistema inmune, atenua las consecuencias de estrés. También protege de ataque cardiacos, problemas respiratorios (bronquitis) por su acción antiinflamatoria y ayuda a tratar el EPOC. Nos ayuda también en algunos problemas de la piel como psoriasis, hongos y pie de atleta. Por su alto contenido de antioxidantes nos protege de los radicales libres. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.