No hay productos en el carrito.
Contiene melissa, pasiflora, gordolobo, rosa de castilla, hojas de naranjo, flor de azahar, flor de tila, manzanilla, yoloxochitl, Jamaica entre otros.
Settings | Té- azomalli 20 sobres de 1.5 gr c/u S435 remove | fibra de cereales 460 gr. pvo S708 remove | para ellos + 35 pvo 250 gr. S703 remove | cafe termogenico 15 sobres de 10 gr c/u S335 remove | rusco gel venotonico 35 gr. S506 remove | enzimas digestivas 250gr. pvo S709 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Té- azomalli 20 sobres de 1.5 gr c/u S435 remove | fibra de cereales 460 gr. pvo S708 remove | para ellos + 35 pvo 250 gr. S703 remove | cafe termogenico 15 sobres de 10 gr c/u S335 remove | rusco gel venotonico 35 gr. S506 remove | enzimas digestivas 250gr. pvo S709 remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $169.00 | $251.00 | $385.00 | $299.00 | $229.00 | $319.00 |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Controla la sensación de angustia, auxiliar para insomnio y dolor de cabeza por estrés, excelente relajante. | Equilibra el transito intestinal, ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre, contribuye a mantener un peso equilibrado, disminuye los niveles de colesterol y brinda sensación de saciedad. | Corrige y restaura las células envejecidas, es antioxidante, protector vascular, remineralizante, fortalece el sistema inmunológico. | ACTIVA EL METABOLISMO | Ayuda a prevenir y disminuir los síntomas ocasionados por las hermorroides internas. Auxiliar en la desinflamación de las almohadillas hemorroidales. Disminuye el dolor al evacuar. | Eficaz en casos de inflamación o trastornos intestinales como colitis o síndrome de colon irritable, previene el estreñimiento y diarrea, auxiliar en digestiones pesadas. |
Content | Contiene melissa, pasiflora, gordolobo, rosa de castilla, hojas de naranjo, flor de azahar, flor de tila, manzanilla, yoloxochitl, Jamaica entre otros. | Las fibras de c, cobrecereales integrales son beneficiosos para la salud, ya que reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiacas coronarias y ciertos tipos de cancer hasta en un 30 %. Entre los nutrientes que contienen los cereales integrales se encuentran la vitamina E, el complejo B, y minerales como el selenio, zinc, cobre, hierro, magnesio y fosforo, además estos cereales aportan proteínas, hidratos de carbono, complejos y sustancias protectoras como los lignanos (fitoestrogenos vegetales con propiedades para mantenernos saludables). una racion de cereales integrales al dia es un gran aporte para ayudar a mejorar nuestra salud. | Los regeneradores celulares se encargan de desacelerar el estrés oxidativo relacionado con el envejecimiento prematuro, lo cual AYUDA A PROLONGAR LA VIDA DE LAS CELULAS. +35 aporta el contenido vitamínico necesario para personas mayores de 35 años. Otorga los requerimientos nutricionales que ayudan a mantener nuestro peso corporal e impide la perdida de nutrientes, lo cual ocasiona la aparición de signos clínicos que disminuyen la capacidad para desarrollar funciones especificas del organismo. PREVIENEN SINTOMAS OCASIONADOS POR LA EDAD. | Estimula el sistema nervioso facilitando a coordinación. Mejora el estado de animo, motivación y concentración. Disminuye la probabilidades de sufrir padecimientos cardiacos. Aumenta la energía. Endulzado con estevia. | Beneficios del RUSCO, favorece la circulación ya que posee propiedades flebotonicas, antiedematoso y antivarico por lo que se recomienda en casos de varices y hemorroides circulación insuficiente o hinchazón en las extremidades producto de la presión arterial. | una insuficiente producción de enzimas, ya sea por enfermedad, por el mismo proceso de envejecimiento, por el ritmo de vida acelerado, por mala alimentación o simplemente un exceso de alimentos que sobrepase la capacidad enzimática corporal, puede ocasionar la aparición de diversas alteraciones digestivas. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.